护士小葵
又到过敏季,“氯雷他定”突然火了!医生提醒→_我的网站

A | 每年四、五月份多地出现漫天的杨柳飞絮打喷嚏、鼻塞、鼻子痒……又开始“骚扰”过敏性鼻炎患者的生活▲图源:卡乐图片。摄影:贾琼话题#氯雷他定#冲上微博热搜“氯雷他定”“过敏性鼻炎”等关键词搜索量大幅增长据了解“氯雷他定片”是一种用于治疗过敏症状的常用药为了缓解过敏症状近期成为不少网友的随身必备“氯雷他定片”该怎么吃?有什么需要注意的?一起来了解↓↓↓ 长时间服用建议遵医嘱 看到有些网友把氯雷他定当作“一年四季的保命神器”,浙江杭州市三医院许海波医师提醒:“氯雷他定毕竟是一种抗组胺药、受体拮抗剂药,常见副作用就是嗜睡,一般建议患者晚上睡前服用,有心脏基础疾病或需要开车的患者要谨慎服用,特别是饮酒期间,同时服用抗组胺药会加重认知和精神运动障碍。

B | ” 此外,就氯雷他定本身而言,妊娠期及哺乳期妇女、肾功能不全者、严重肝功能不全的患者都需谨慎服用此类药物,防止出现不良反应。在药物联用方面,氯雷他定不能与抗真菌药物、大环内酯抗生素、茶碱类联用,这三类药会导致血液中氯雷他定含量增高,容易加重不良反应。

C | 氯雷他定能长期吃吗? 许海波医师说,过敏性鼻炎一般分为季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎,“常年性过敏治疗我们以局部用药、鼻喷为主,发作比较厉害时,比如季节交替时会推荐吃一段时间氯雷他定,时间在2—4周。2周后,过敏性鼻炎一般会慢慢好转,好转了就要把药慢慢停下来,转为局部用药(鼻喷)为主。
| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |

D | 即使是慢性病患者,在连续服务同一种药物1个月以上后,也应适当更换其他类型药物。”谢林利提醒。▲图源:卡乐图片。

E | 摄影:贾琼 还有什么应对过敏方法? 杭州市第三人民医院皮肤科章一近副主任医师建议,首先要屏蔽过敏原,尽量不接触花粉、柳絮,比如出门时可以戴口罩、围纱巾等。万一柳絮等落到皮肤上,尽量不要揉搓、挠抓,可以用清水洗净。 早上10点到下午4点是柳絮高发的时间段,有过敏症状的患者尽量避免在该时间段外出。可以选择更早一些或晚一些或雨后出行。

F | 应急总医院呼吸与危重症医学科副主任医师秦芳建议,患者可以通过皮肤或者血液检测明确过敏原,然后尽量去避免接触这些过敏原。如果实在脱离不了过敏原,比如有的患者尘螨过敏,可以去医院进行脱敏治疗,让机体产生耐受。 春季防过敏提醒 远离过敏原 常见的过敏原有花粉、飞絮、霉菌、尘螨、紫外线等,尽量避免或减少接触过敏原环境。适当减少户外活动,少到含有柳絮、花粉的地方游玩,避免在花粉数量最高的傍晚出门。 做好防护措施 外出活动时,做好防护,外出回家后及时换衣服、洗澡。使用吸鼻器或鼻喷定期清洁鼻腔,可以有效降低过敏反应,备好防止发生过敏性疾病急性发作的药物,如果过敏症状持续不退,需及时到医院就医。 保持环境卫生 保持居住环境的干净卫生。减少或避免使用任何可能引发过敏的物品,如地毯、毛绒玩具,对于家中的衣物、棉被、枕头、窗帘等,要常洗、常晒、常拍打,减少其中的病菌和尘螨。定期擦洗家具,擦洗的时候最好使用湿毛巾或者湿墩布,以免灰尘扬起,引发过敏。 注意饮食均衡 除了尽量减少接触过敏原、保持环境卫生等,还可以通过饮食防治过敏。注意均衡饮食,多吃蔬菜、水果,适当补充维生素C、维生素E等,缓解过敏炎症。

G | 避免饮酒,减少海鲜、牛羊肉和辛辣刺激性食物的摄入。加强锻炼,增强自身免疫力。 (小康头条微信公众号综合央视新闻微信公众号、新京报、华龙网、辽沈晚报、网友评论) 编辑:田苑淯颖 校对:武金洋 审核:王芳。
Current article:http://yay3.dangnichuaitongjuanye.pics/news/20260826_2945.html
Published on:22:23:17
